نود فناوری-با معرفی نیکون D850، رقابتهای ردهبالای فولفریم بیش از پیش داغ شد. پیشتر نیکون D810 برای رقابت با سنسور ۴۲ مگاپیکسلی سونی a7R II و سنسور ۳۰ مگاپیکسلی Dual Pixel کانن ۵D Mark IV کمی ناتوان به نظر میرسید. اما اکنون با ورود D850 شرایط متفاوتی ایجاد شده و تمامی نگاههای عکاسان و کارشناسان دنیای عکاسی به جدیدترین محصول نیکون معطوف شده است.
سنسور ۴۵ مگاپیکسلی D850 را میتوان مهمترین مشخصهی آن دانست. رزولوشن بالای سنسور بهکاررفته در این دوربین، آن را به گزینهای مناسب برای عکاسی منظره و تبلیغاتی تبدیل کرده است. پردازندهی قدرتمند EXPEED 5، عکاسی پیاپی با نرخ ۷ فریم بر ثانیه را ممکن کرده است. بدین ترتیب پرچمدار جدید نیکون علاوه بر رزولوشن بالا، عملکرد سریعی نیز دارد تا نیازهای عکاسان ژانرهای مختلف بهخوبی تأمین شود.
قابلیت فیلمبرداری ۴k بدون کراپ یکی از جذابترین مشخصههای نیکون D850 است تا این دوربین خود را گزینهای مناسب برای فیلمبرداران حرفهای معرفی کند.
اما نیکون D850 در برابر رقبای خود چه جایگاهی دارد؟
مشخصات فنی | نیکون D810 | نیکون D850 | کانن ۵D Mark IV | سونی a7R II |
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | SLR سایز متوسط | SLR سایز متوسط | SLR سایز متوسط | بدون آینه شبه SLR |
جنس بدنه | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم |
حداکثر رزولوشن | ۴۹۱۲×۷۳۶۰ | ۵۵۰۴×۸۲۵۶ | ۴۴۸۰×۶۷۲۰ | ۵۳۰۴×۷۹۵۲ |
تعداد پیکسل مؤثر | ۳۶ میلیون | ۴۶ میلیون | ۳۰ میلیون | ۴۲ میلیون |
ابعاد سنسور | فول فریم (۳۵.۹ در ۲۴ میلیمتر) | فول فریم (۳۵.۹ در ۲۴ میلیمتر) | فول فریم (۳۵.۹ در ۲۴ میلیمتر) | فول فریم (۳۵.۹ در ۲۴ میلیمتر) |
نوع سنسور | CMOS | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS |
پردازنده | Expeed 4 | Expeed 5 | +Digic 6 | Bionz X |
ایزو | ۶۴-۱۲۸۰۰ | ۶۴-۲۵۶۰۰ | ۱۰۰-۳۲۰۰۰ | ۱۰۰-۲۵۶۰۰ |
لرزشگیر سنسور | خیر | خیر | خیر | ۵ محوره |
تعداد نقاط فوکوس | ۵۱ | ۱۵۱ | ۶۱ | ۳۹۹ |
ابعاد صفحه نمایش | ۳.۲ اینچ | ۳.۲ اینچ | ۳.۲ اینچ | ۳ اینچ |
تعداد نقاط نمایشگر | ۱٬۲۲۹٬۰۰۰ | ۲٬۳۶۹٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۲۸٬۰۰۰ |
نمایشگر لمسی | خیر | بله | بله | خیر |
نمایشگر چرخان | خیر | Tilt | خیر | Tilt |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | ۰.۷ برابر | ۰.۷۵ برابر | ۰.۷۱ برابر | ۰.۷۸ برابر |
حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه |
فلاش داخلی | بله | خیر | خیر | خیر |
برد فلاش | ۱۲ متر | – | – | – |
نرخ عکاسی پیاپی | ۵ فریم بر ثانیه | ۹ فریم بر ثانیه | ۷ فریم بر ثانیه | ۵ فریم بر ثانیه |
جبران نوردهی | ±۵ | ±۵ | ±۵ | ±۵ |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۶۰، ۵۰، ۳۰، ۲۵ و ۲۴ فریم) ۷۲۰×۱۲۸۰ (۶۰ و ۵۰ فریم) |
۲۱۶۰×۳۸۴۰ (۳۰، ۲۵ و ۲۴ فریم) ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۱۲۰، ۶۰، ۵۰، ۳۰، ۲۵ و ۲۴ فریم) ۷۲۰×۱۲۸۰ (۶۰ و ۵۰ فریم) |
۲۱۶۰×۳۸۴۰ (۳۰ و ۲۴ فریم) ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۶۰، ۵۰، ۳۰، ۲۴ فریم) ۷۲۰×۱۲۸۰ (۱۲۰ فریم) |
۲۱۶۰×۳۸۴۰ (۳۰، ۲۵ و ۲۴ فریم) ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۶۰ و ۲۴ فریم) ۱۰۸۰×۱۴۴۰ (۳۰ فریم) |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 | MPEG-4, Motion JPEG | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
اتصالات | یواسبی ۳، مینی HDMI | یواسبی ۳، مینی HDMI، وایفای، بلوتوث | یواسبی ۳، مینی HDMI، وایفای، NFC | یواسبی ۳، مینی HDMI، وایفای، NFC |
عمر باتری | ۱۲۰۰ | ۱۸۴۰ | ۹۰۰ | ۲۹۰ |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۱۰۱۵ | ۸۹۰ گرم | ۶۲۵ گرم |
ابعاد | ۸۲×۱۲۳×۱۴۶ میلیمتر | ۷۹×۱۲۴×۱۴۶ میلیمتر | ۷۶×۱۱۶×۱۵۱ میلیمتر | ۶۰×۹۶×۱۲۷ میلیمتر |
قیمت در زمان معرفی | ۳۲۹۹ دلار | ۳۲۹۹ دلار | ۳۴۹۹ | ۳۱۹۹ دلار |
به نظر شما کدام یک از دوربینهای جدول بالا در حال حاضر بهترین محصول فولفریم دنیای عکاسی است؟
ارسال یک نظر