گروه خودروسازی ایرانخودرو طرح جدید پیش فروش محصولات خود را در قالب تمدید شرایط دهه مبارک فجر با موعد تحویل اردیبهشت تا تیر ماه ۹۹، امروز صبح آغاز کرد.
شرکت ایرانخودرو به مناسبت دهه مبارک فجر، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید محصولات خود را از روز دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ لغایت ۹۷/۱۱/۳۰ یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول زیر اعلام کرد. در جدیدترین بخشنامه اعلام شده توسط ایرانخودرو، محصولاتی مانند پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، پژو پارس و هایما S7 با موعد تحویل اردیبهشت تا تیر ماه ۹۹ برای خریداران عرضه میشود.
جدول ۱: نرخ سود پیشفروش محصولات ایرانخودرو در سال ۱۳۹۸
نام محصول | موعد تحویل | سود مشارکت | سود انصراف |
---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانهسوز | دی تا اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX (کد ۲۲۰) | دی تا اسفند ۱۳۹۸، اردیبهشت ۱۳۹۹
خرداد و تیر ماه ۱۳۹۹ |
بین ۱۷ تا ۱۸ درصد | بین ۱۴ تا ۱۵ درصد |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX (کد ۲۵۶) | اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز (کد ۲۹۱) | دی تا اسفند ۱۳۹۸ | بین ۱۶.۵ تا ۱۷.۵ درصد | بین ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ درصد |
سمند ال ایکس بنزینی (کد ۲۹۳) | دی تا اسفند ۱۳۹۸ | بین ۱۷ تا ۱۸ درصد | بین ۱۴ تا ۱۵ درصد |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (کد ۲۶۰) | اسفند ۱۳۹۸ ، خرداد ۱۳۹۹ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (کد ۲۶۸) | اسفند ۱۳۹۸ ، خرداد ۱۳۹۹ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
پژو ۲۰۷i دنده دستی | دی تا اسفند ۱۳۹۸، خرداد ۱۳۹۹ | بین ۱۷.۵ تا ۱۸ درصد | بین ۱۴.۵ تا ۱۵ درصد |
پژو پارس سال بنزینی (کد ۲۸۲) | دی تا اسفند ۱۳۹۸ | بین ۱۷.۵ تا ۱۸ درصد | بین ۱۴.۵ تا ۱۵ درصد |
پژو پارس LX (کد ۲۸۵) | دی تا اسفند ۱۳۹۸ ، خرداد و تیر ماه ۱۳۹۹ | بین ۱۶.۵ تا ۱۷.۵ درصد | بین ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ درصد |
هایما S5 توربو اتوماتیک | اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
هایما S7 توربو اتوماتیک | اردیبهشت ۱۳۹۹، خرداد ۱۳۹۹ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
دنا | اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸ درصد | ۱۵ درصد |
جدول ۲: شرایط و برنامهی فروش محصولات ایرانخودرو در سال ۱۳۹۸
نام محصول | پیش پرداخت | رنگهای قابل عرضه |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانهسوز | ۲۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | سفید |
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX (کد ۲۲۰) | ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متال و مشکی متالیک |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX (کد ۲۵۶) | ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | نقرهای متالیک و خاکستری متال و مشکی متالیک |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز (کد ۲۹۱) | ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | سفید، آبی کبود، خاکستری متال و مشکی متالیک |
سمند ال ایکس بنزینی (کد ۲۹۲) | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | سفید، آبی کبود، خاکستری متال و مشکی متالیک |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (کد ۲۶۰) | ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، مشکی متالیک، قرمز دو پوششه، آبی کاسپین و گیلاسی |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (کد ۲۶۸) | ۲۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، مشکی متالیک، قرمز دو پوششه، آبی کاسپین و گیلاسی |
پژو ۲۰۷i دنده دستی | ۳۷ میلیون تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک و مشکی متالیک |
پژو پارس سال بنزینی (کد ۲۸۲) | ۲۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک و مشکی متالیک |
پژو پارس LX (کد ۲۸۵) | ۳۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک و مشکی متالیک |
هایما S5 توربو اتوماتیک | ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک و مشکی متالیک |
هایما S7 توربو اتوماتیک | ۸۶ میلیون تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک و مشکی متالیک |
دنا | ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | سفید، نقرهای متالیک، خاکستری متالیک و مشکی متالیک |
جدول ۳: تخفیف خرید محصول ایرانی
نام محصول | تخفیف دی ۱۳۹۸ | تخفیف بهمن ۱۳۹۸ | تخفیف اسفند ۱۳۹۸ | تخفیف اردیبهشت ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانهسوز | ۲۴۰ هزار تومان | ۳۷۰ هزار تومان | ۵۱۰ هزار تومان | — |
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX (کد ۲۲۰) | — | — | — | ۳۸۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX (کد ۲۵۶) | — | ۸— | — | — |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز (کد ۲۹۱) | — | — | — | — |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی (کد ۲۹۲) | — | — | — | — |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (کد ۲۶۰) | — | — | — | — |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (کد ۲۶۸) | — | — | ۱۴۰ هزار تومان | — |
پژو ۲۰۷i دنده دستی | — | — | ۱۱۰ هزار تومان | — |
پژو پارس سال بنزینی (کد ۲۸۲) | — | ۱۱۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | — |
پژو پارس LX (کد ۲۸۵) | — | — | — | — |
هایما S5 توربو اتوماتیک | — | — | — | ۱ میلیون تومان |
هایما S7 توربو اتوماتیک | — | — | — | ۱ میلیون تومان |
دنا | — | — | ۳ میلیون تومان | — |
شرایط ویژهی بخشنامه
تخفیف خرید محصول ایرانی علاوهبر سود مشارکت برای برخی محصولات مطابق با جدول ۳ درنظر گرفته شده و پرداخت آن منوط به واریز نقدی مابهالتفاوت نهایی در مهلت تعیینشده در دعوتنامه و دریافت خودرو است و درصورت منقضیشدن دعوتنامه یا انصراف قرارداد، ارائهدادنی نیست. درضمن، تنظیم صلحنامه در این بخشنامه تا یکبار اجراشدنی خواهد بود.
فهرست قیمت محصولات ایران خودرو
نام محصول | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانهسوز | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX سال بنزینی | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF7 | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز کد ۱۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز کد ۱۶ | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | — | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | — | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با دو کیسههوا | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با چهار کیسههوا | — | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو با دو کیسههوا | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو با چهار کیسههوا | — | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (کد ۲۹) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (کد ۳۲) | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (دوگانهسوز) | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX (کد ۱۳) | — | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX (کد ۱۵) | — | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX (کد ۱۶) | ۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX (کد ۱۷) | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | — | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت و شرایط فروش رنو تندر پیکاپ
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
رنو تندر پیکاپ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش سمند
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
سمند EF7 | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش دنا
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
دنا پلاس دندهای | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
دنا معمولی | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
دنا پلاس با چهار کیسههوا | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
دنا پلاس توربو با چهار کیسههوا | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش رانا
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
رانا LX | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش پژو ۲۰۷i
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ دنده دستی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش پژو ۲۰۶
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶,۲۸۸,۰۰۰ | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش پژو پارس
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
پژو پارس اتوماتیک | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش پژو ۴۰۵
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
پژو ۴۰۵ بنزینی (SLX) | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش هایما S7
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
هایما اس ۷ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش هایما S5
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
هایما اس ۵ اتوماتیک توربو | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس – اتوماتیک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۹۰۰,۰۰۰
|
شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش دانگ فنگ S30
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
دانگ فنگ اس ۳۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش وانت آریسان
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | شرایط فروش |
---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
قیمت و شرایط فروش سوزوکی گرند ویتارا
نام محصول | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) | شرایط فروش |
---|---|---|---|
سوزوکی گرند ویتارا اتومات | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | شرایط فروش جدید ندارد |
منتشر شده در
1نظر
وااااااای چه قیمت های خوبی تخفیف هم داره مثلا پژو پارس ۷۰ تومنی ۱۰۰ هزااااااااااااار تومن تخفیف داره من که امشب خوابم نمیبره اخه قراره برم فردا صبح مثل مردم همیشه در صحنه تو صف ثبت نام وایسم تا یک سال دیگه موعد تحویل من بشه