با توجه به رونمایی رسمی گلکسی اس ۸ پلاس سامسونگ برای مشخص شدن توانمندی های این گوشی جدید با سایر پرچمداران را با هم مرور می کنیم.
نود فناوری – سامسونگ گوشی گلکسی اس ۸ پلاس را دقایقی پیش معرفی کرد. این گوشی به پردازندهی اختصاصی بالاردهی سامسونگ موسوم به اکسینوس ۸۸۹۵ مجهز شده است. این پردازنده هشت هستهای و فرکانس پردازشی آن ۲.۵ گیگاهرتز است؛ البته همانند برخی از بازارها، گوشیهای مورد بحث به همراه جدیدترین پردازندهی بالاردهی کوالکام، یعنی اسنپدراگون ۸۳۵ نیز عرضه خواهد شد. سامسونگ این بار نیز حافظهی رم ۴ گیگابایتی برای گوشیهای بالاردهی خود در نظر گرفته و آنها را به ۶۴ گیکابایت حافظهی داخلی از نوع UFS 2.0 با قابلیت ارتقاء از طریق درگاه میکرو اسدی مجهز کرده است.
اما گلکسی اس ۸ پلاس چه تفاوتهایی با رقبای خود دارد. در جدول زیر میتوانید مشخصات پرچمدار جدید سامسونگ را در قیاس با رقبای این گوشی، مشاهده کنید.
مشخصات / گوشی | Galaxy S8 Plus | Google Pixel XL | HTC U Ultra | Sony XZ Premium | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Exynos 8895/Snapdragon 835 | Snapdragon 821 Adreno 530 | Snapdragon 821 Adreno 530 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | HiSilicon Kirin 960 | Apple A10 Fusion PowerVR Series7XT Plus |
سیستمعامل | Android 7 | Android ۷٫۱ | Android 7 | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 10.2 |
حافظهی رم | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۴/۶ GB | ۳GB |
صفحه نمایش | ۶٫۲-inch Curved Super AMOLED, 2960 x 1440 pixels | ۵٫۵ inches AMOLED 1440×2560 pixels | ۵٫۷ inches Super LCD5 1440×2560 pixels Secondary display 2.05 inches 160×1040 pixels | ۵٫۴۶ inches IPS LCD ۳۸۴۰ x 2160 pixels | ۵٫۵ inches, ۱۴۴۰ x 2560 pixels | ۵٫۵ inches LED-backlit IPS LCD 1080×1920 pixels |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 (64 GB) Sapphire crystal glass (128 GB) | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
تراکم پیکسل | ~۵۳۱ ppi | ~۵۳۴ ppi | ~۵۱۳ ppi | ~۸۰۷ ppi | ۵۴۰ ppi | ~۴۰۱ ppi |
حافظه ذخیرهسازی | ۶۴GB | ۳۲/۱۲۸GB | ۶۴/۱۲۸ GB | ۶۴ GB | ۶۴/۱۲۸ GB | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶ GB |
microSD | up to 256GB | – | up to 256 GB | up to 256 GB | up to 256 GB | – |
دوربین اصلی | ۱۲MP, Dual-Pixel Autofocus, OIS, Laser Autofocus, f/1.7 aperture, 4K video recording | ۱۲٫۳ MP dual-LED flash | ۱۲ MP dual-LED flash | ۱۹ MP, f/2.0, 25mm, EIS (gyro), predictive phase detection and laser autofocus, LED flash | Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Leica optics, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Dual 12 MP quad-LED flash |
دوربین جلو | ۸MP f/1.7 | ۸ MP | ۱۶ MP | ۱۳ MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p | ۸ MP, f/1.9 | ۷ MP |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh | Non-removable Li-Ion 3450 mAh | Non-removable Li-Ion 3000 mAh | Non-removable Li-Ion 3230 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3750 mAh battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh |
وزن | ۱۷۳g | ۱۶۸g | ۱۷۰g | ۱۹۵g | ۱۶۵g | ۱۸۸ g |
ابعاد | ۱۵۹٫۵ × ۷۳٫۴ × ۸٫۱ mm | ۱۵۴٫۷ x 75.7 x 8.5 mm | ۱۶۲٫۴ x 79.8 x 8 mm | ۱۵۶ x 77 x 7.9 mm | ۱۵۳٫۵ x 74.2 x 7 mm | ۱۵۸٫۲ x 77.9 x 7.3 mm |
رنگها | Black, Blue, Gold, Orchid Gray, and Silver | Quite Black, Very Silver, Really Blue | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphire Blue | Luminous Chrome, Deepsea Black | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold |
نظر شما در مورد گلکسی اس ۸ پلاس چیست؟
ارسال یک نظر